ŠVP – Práce ve službách a domácnostech – dvouletý obor
RVP 69-54-E/01 Provozní služby
Dvouletý obor vzdělání
- Práce v provozech ubytovacího zařízení, sociálních a zdravotnických zařízeních. Obsluha strojů určených k úklidu, provádění pravidelných a generálních úklidů. Práce při přípravě pokrmů a jejich expedici. Šití, opravy, třídění a praní prádla a bytových doplňků, zhotovování jednoduchých výrobků.
- Odborný výcvik probíhá v dílnách školy.
Učební plán
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||
|---|---|---|---|---|
| Povinné vyučovací předměty | Zkratky | 1.ročník | 2.ročník | celkem |
| Český jazyk | ČJ | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Matematika | M | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Občanská nauka | ON | 1 | 1 | 2 |
| Informatika | In | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | TV | 1 | 1 | 2 |
| Ekologická výchova | EkV | 1 | 0 | 1 |
| Ekonomická výchova | EnV | 0 | 1 | 1 |
| Estetická výchova | EsV | 1 | 1 | 2 |
| Osobnostní výchova | OV | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Úvod do studia | ÚS | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Odborná cvičení | OC | 0 | 1 | 1 |
| Příprava pokrmů | PPo | 0 | 2 | 2 |
| Praní a žehlení | PŽ | 2 | 0 | 2 |
| Úklidové práce | ÚP | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Základy psychologie | ZPs | 1 | 1 | 2 |
| Základy šití | ZŠ | 2 | 0 | 2 |
| Zdravověda | Zdr | 1 | 1,5 | 2,5 |
| Odborný výcvik | OdV | 15,5 | 18,5 | 34 |
| Celkem | 30 | 34 | 64 | |
Všechny vyučovací předměty jsou povinné.
