ŠVP – Tesařské práce – tříletý obor
RVP 36-64-E/01 Tesařské práce
- Ruční a strojní opracování dřeva, obsluha dřevoobráběcích strojů, jejich seřízení a ošetření. Zhotovování, sestavování a montáž tesařských výrobků, konstrukcí a pomocných zařízení. Montáž a demontáž dřevěných a kovových lešení, zhotovení pevných a posuvných bednění. Stropní dřevěné konstrukce všech druhů, zhotovování krovů různých systémů.
- Odborný výcvik probíhá na odloučeném pracovišti – školních dílnách ve Skladištní oblasti v Hradci Králové a zakázkových stavbách.
Učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | Zkratky | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | celkem |
Český jazyk | ČJ | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
Matematika | M | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 |
Občanská nauka | ON | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informatika | In | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tělesná výchova | TV | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ekologická výchova | EkV | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ekonomická výchova | EnV | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estetická výchova | EsV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Osobnostní výchova | OV | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Úvod do studia | ÚS | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Zdravotní výchova | ZV | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oborová informatika | OIn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Materiály | Ma | 1 | 2 | 0 | 3 |
Odborná cvičení | OC | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Odborné kreslení | OKr | 1 | 0 | 0 | 1 |
Přestavby budov | PB | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
Stavební technologie | TeS | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 |
Stroje a zařízení | SZ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Technická dokumentace | TD | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Technologie | Te | 2 | 2 | 3 | 7 |
Odborný výcvik | OdV | 15 | 17 | 21+(1) | 54 |
Celkem | 30 | 32 | 34 | 96 |
Všechny vyučovací předměty jsou povinné.