ŠVP – Kuchařské a číšnické práce – tříletý obor
RVP 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
- Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě. Vlastní výroba teplých a studených jídel, nápojů a příloh. Ovládání techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, zvládnutí základních úklidových prací. Příprava slavnostní tabule.
- Odborný výcvik probíhá ve školní cvičné kuchyni a ve školních jídelnách v Hradci Králové.
- UPOZORNĚNÍ: Zaměření na číšnické práce se vyučuje ve zkrácené formě pro úspěšné absolventy oboru Kuchařské práce.
Učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | Zkratky | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | celkem |
Český jazyk | ČJ | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
Matematika | M | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 |
Občanská nauka | ON | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informatika | In | 1 | 1 | 0 | 2 |
Tělesná výchova | TV | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ekologická výchova | EkV | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ekonomická výchova | EnV | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estetická výchova | EsV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Osobnostní výchova | OV | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Úvod do studia | ÚS | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Zdravotní výchova | ZV | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oborová informatika | OIn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Provozní technologie | PTe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stolničení | St | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
Suroviny | Su | 2 | 2 | 2 | 6 |
Technologie | Te | 2,5 | 3 | 3 | 8,5 |
Zařízení závodu | ZZ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Odborný výcvik | OdV | 15 | 17 | 21+(1) | 54 |
Celkem | 30 | 32 | 34 | 96 |
Všechny vyučovací předměty jsou povinné.