ŠVP – Cukrářské práce – tříletý obor
RVP 29 – 51 – E/01 Potravinářská výroba
- Příprava cukrářských těst a hmot a jejich zpracování na finální výrobky. Dokončování a zdobení výrobků. Hospodaření se surovinami, obsluha strojů a zařízení ve výrobě a jejich údržba.
- Odborný výcvik probíhá ve školních dílnach.
Učební plán
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Povinné vyučovací předměty | Zkratky | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | celkem |
| Český jazyk | ČJ | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
| Matematika | M | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 |
| Občanská nauka | ON | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Informatika | In | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | TV | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ekologická výchova | EkV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ekonomická výchova | EnV | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estetická výchova | EsV | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Osobnostní výchova | OV | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Úvod do studia | ÚS | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Zdravotní výchova | ZV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oborová informatika | OIn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Odborná cvičení | OC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Odborné kreslení | OKr | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Provozní technologie | PTe | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| Suroviny | Su | 2 | 2,5 | 2,5 | 7 |
| Technologie | Te | 2 | 2,5 | 3 | 7,5 |
| Odborný výcvik | OdV | 15,5 | 17,5 | 21 | 54 |
| Celkem | 30 | 32,5 | 33,5 | 96 | |
