Pečovatelské práce
RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Tříletý obor vzdělání
- Poskytování přímé obslužné nebo asistentské péče klientům při zajišťování chodu domácnosti a klientům v sociální péči. Pomoc při hygieně a zvládnutí běžných úkonů při přípravě stravy, zajišťování kontaktu se společenským prostředím, pomoc rodinám se zajišťováním péče o dítě, pomoc při úklidu v domácnosti, manipulace s prádlem, praní, žehlení a drobné opravy prádla, zajišťování nákupů a dalších služeb.
- Odborný výcvik probíhá v dílnách školy a v sociálních zařízeních.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
---|---|---|---|---|---|
Povinné vyučovací předměty | Zkratky | 1.ročník | 2.ročník | 3.ročník | celkem |
Český jazyk | Čj | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
Ekologická výchova | EkV | 1 | 0 | 0 | 1 |
Občanská nauka | ON | 1 | 1 | 1 | 3 |
Osobnostní výchova | OV | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Úvod do studia | ÚS | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Ekonomická výchova | EnV | 0 | 1 | 0 | 1 |
Matematika | M | 1,5 | 1,5 | 1 | 4 |
Estetická výchova | EsV | 1 | 1 | 0 | 2 |
Těleská výchova | TV | 1 | 1 | 2 | 4 |
Informatika | In | 1 | 1 | 0 | 2 |
Oborová informatika | OIn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Epidemiologie | Ep | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pečovatelství | Pe | 0 | 1 | 2,5 |
3,5 |
Praktická cvičení | PC | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praní a žehlení | PŽ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Příprava pokrmů | PPo | 0 | 2 | 0 | 2 |
Psychologie | Ps | 1 | 1 | 1 | 3 |
Úklidové práce | ÚP | 0 | 2 | 0 | 2 |
Základy šití | ZŠ | 2 | 0 | 0 | 2 |
Zdravověda | Zdr | 2 | 1 | 1,5 | 4,5 |
Odborný výcvik | OdV | 15 | 17 | 21 | 54 |
Celkem | 30,5 | 32,5 | 33 | 96 |
Všechny vyučovací předměty jsou povinné.